简要描述:PI-214电子天平的详细介绍满足ISO9001, ISO14001, GMP/GLP等标准,应用程序:计数、动物称重、百分比称量、单位转换、公式求和、统计、重量控制功能
PI-214电子天平的详细介性能特点如下:
特制纯铝防风罩背板,提高天平的防静电能力
由时间和温度触发的全自动校准和调整功能(DenverCal功能)
四种语言,大屏幕人机对话系统
条形图显示称重量和应用
全程温度补偿
超载保护
无需特殊软件实现与Windows之间的数据传送、数据统计功能水平气泡前置,方便调节水平
方便装卸的防风罩
提供三种接口方式, USB/LAN/RS232接口
超级一体传感器,超高速微处理器
满足ISO9001, ISO14001, GMP/GLP等标准
应用程序:计数、动物称重、百分比称量、单位转换、公式求和、统计、重量控制功能
PI-214电子天平的详细介绍的技术参数:
产品型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±mg) | 线性(≤±mg) | 价格 |
PI-114A | 110 | 0.1 | 直径80 | 0.1 | 0.1 | 28350 |
PI-214 A | 210 | 0.1 | 直径80 | 0.1 | 0.1 | 30030 |
PI-314 A | 310 | 0.1 | 直径80 | 0.2 | 0.2 | 39480 |
PI-203 A | 200 | 1 | 直径114 | 1 | 1 | 22260 |
PI-403 A | 400 | 1 | 直径114 | 1 | 1 | 26040 |
PI-603D A | 100/600 | 1/10 | 直径114 | 1/10 | 1/10 | 17640 |
PI-402 A | 400 | 10 | 直径114 | 10 | 10 | 19320 |
PI-602 A | 600 | 10 | 直径114 | 10 | 10 | 21840 |
PI-2002 A | 2000 | 10 | 178 x 178 | 10 | 10 | 20900 |
PI-4002 A | 4000 | 10 | 178 x 178 | 10 | 10 | 24140 |
PI-4002D A | 400/4,000 | 10/100 | 178 x 178 | 10/100 | 10/100 | 21630 |
PI-6001 A | 6000 | 100 | 178 x 178 | 100 | 100 | 17720 |
PI-214电子天平的详细介绍